 |
|
天気追加:
|






































|
 |
|
| 個人打撃成績表 |
| (10月16日現在) | 打率 | 試 | 打 | 安 | 点 |
本 | 振 | 球 | 犠 | 盗 |
| @ | 林 | 愛媛 | .322 | 89 | 332 | 107 | 30 | 2 | 30 | 28 | 3 | 9 |
| A | 中 谷 | 愛媛 | .296 | 87 | 297 | 88 | 38 | 5 | 70 | 48 | 3 | 21 |
| B | 杭 田 | 高知 | .282 | 84 | 287 | 81 | 37 | 4 | 64 | 45 | 7 | 5 |
| C | 宮 本 | 高知 | .280 | 90 | 311 | 87 | 36 | 5 | 68 | 39 | 7 | 11 |
| D | 東 山 | 香川 | .275 | 89 | 305 | 84 | 23 | 3 | 42 | 34 | 8 | 3 |
| E | 山 本 | 高知 | .265 | 88 | 310 | 82 | 46 | 6 | 69 | 35 | 5 | 6 |
| F | 広 田 | 愛媛 | .262 | 80 | 237 | 62 | 15 | 1 | 40 | 33 | 6 | 8 |
| G | 古 卿 | 高知 | .255 | 90 | 298 | 76 | 29 | 3 | 27 | 41 | 17 | 9 |
| H | 八 木 | 香川 | .254 | 88 | 307 | 78 | 31 | 3 | 62 | 51 | 2 | 18 |
| I | 小松崎 | 徳島 | .251 | 88 | 243 | 61 | 30 | 1 | 53 | 35 | 10 | 7 |
|
| 個人投手成績表 |
| (10月16日現在) | 防御 | 試 | 封 | 勝 | 敗 |
S | 回 | 振 | 球 | 責 |
| @ | 松 尾 | 香川 | 1.30 | 44 | 2 | 3 | 2 | 14 | 90 | 105 | 19 | 13 |
| A | 西 山 | 愛媛 | 1.47 | 36 | 6 | 10 | 8 | 3 | 177 | 168 | 64 | 29 |
| B | 伊 藤 | 香川 | 1.67 | 36 | 4 | 12 | 9 | 1 | 210 1/3 | 146 | 40 | 39 |
| C | 捻 金 | 香川 | 1.80 | 23 | 1 | 10 | 5 | 0 | 135 1/3 | 126 | 53 | 27 |
| D | 小山内 | 愛媛 | 2.132 | 30 | 1 | 2 | 7 | 2 | 114 | 97 | 46 | 27 |
| E | 上里田 | 高知 | 2.134 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | 97 | 66 | 20 | 23 |
| F | 角 野 | 徳島 | 2.170 | 34 | 2 | 11 | 9 | 0 | 186 2/3 | 78 | 70 | 45 |
| G | 相 原 | 高知 | 2.175 | 28 | 4 | 11 | 9 | 0 | 169 2/3 | 153 | 35 | 41 |
| H | 沢 西 | 高知 | 2.20 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2 | 135 | 98 | 54 | 33 |
| I | 長 栄 | 徳島 | 2.48 | 22 | 0 | 4 | 7 | 0 | 112 1/3 | 37 | 39 | 31 |
| |
|
|
|
▼四国アイランドリーグのページへ戻る
▼高知新聞フロントページへ
|
 |